<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les liens de Jean-Christophe  Dardart &#187; css</title>
	<atom:link href="http://www.liens.jcdardart.net/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liens.jcdardart.net</link>
	<description>Ma veille sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 15:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Déterminer les bonnes polices en css</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/06/12/determiner-les-bonnes-polices-en-css/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/06/12/determiner-les-bonnes-polices-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Font stack builder permet de déterminer les polices à mettre dans son CSS en fonction de leur familles et de leurs taux de présences sur Linux, Mac et Windows. via Code Style: Font stack builder:. Pour comprendre la raison de tous ça, visionnez ce slideshare : CSS font-stacks View more presentations from Russ Weakley.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Font stack builder</em> permet de déterminer les polices à mettre dans son CSS en fonction de leur familles et de leurs taux de présences sur Linux, Mac et Windows.</p>
<p>via <a href="http://www.codestyle.org/servlets/FontStack">Code Style: Font stack builder:</a>.</p>
<p>Pour comprendre la raison de tous ça, visionnez ce slideshare :</p>
<div style="width:425px" id="__ss_3824157"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/maxdesign/css-fontstacks" title="CSS font-stacks">CSS font-stacks</a></strong><object id="__sse3824157" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=css-font-stacks-100422192730-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=css-fontstacks" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3824157" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=css-font-stacks-100422192730-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=css-fontstacks" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/maxdesign">Russ Weakley</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/06/12/determiner-les-bonnes-polices-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques notes sur la conception d&#8217;une charte graphique &#8212; css 4 design &#124; Le blog de l&#8217;intégrateur web</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/01/08/quelques-notes-sur-la-conception-dune-charte-graphique-css-4-design-le-blog-de-lintegrateur-web/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/01/08/quelques-notes-sur-la-conception-dune-charte-graphique-css-4-design-le-blog-de-lintegrateur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Bichet commet ici un acte irréparable : Nous questionner encore davantage sur le sens d&#8217;un web design. Oui, c&#8217;est quelque chose qu&#8217;il faut penser au delà des effets &#8220;blings blings&#8221;. En tout cas, c&#8217;est très instructif et passionnant : un must read en somme. via Quelques notes sur la conception d&#8217;une charte graphique &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Bichet commet ici un acte irréparable : Nous questionner encore davantage sur le sens d&#8217;un web design. Oui, c&#8217;est quelque chose qu&#8217;il faut penser au delà des effets &#8220;blings blings&#8221;. En tout cas, c&#8217;est très instructif et passionnant : un <em>must read</em> en somme.</p>
<p>via <a href="http://css4design.com/quelques-notes-sur-la-conception-d-une-charte-graphique">Quelques notes sur la conception d&#8217;une charte graphique &#8212; css 4 design | Le blog de l&#8217;intégrateur web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/01/08/quelques-notes-sur-la-conception-dune-charte-graphique-css-4-design-le-blog-de-lintegrateur-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre d’or, suite de Fibonacci et autres grilles de mise en page pour le design web</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/09/30/nombre-d%e2%80%99or-suite-de-fibonacci-et-autres-grilles-de-mise-en-page-pour-le-design-web/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/09/30/nombre-d%e2%80%99or-suite-de-fibonacci-et-autres-grilles-de-mise-en-page-pour-le-design-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Bichet nous livre un petit cours de typographie et de proportion en web-design passionnant et fort instructif. Comprendre ce qui fait harmonie dans un design est toujours une bonne chose. via Nombre d’or, suite de Fibonacci et autres grilles de mise en page pour le design web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Bichet nous livre un petit cours de typographie et de proportion en web-design passionnant et fort instructif. Comprendre ce qui fait harmonie dans un design est toujours une bonne chose.</p>
<p>via <a href="http://www.css4design.com/blog/nombre-dor-suite-de-fibonacci-et-autres-grilles-de-mise-en-page-pour-le-design-web">Nombre d’or, suite de Fibonacci et autres grilles de mise en page pour le design web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/09/30/nombre-d%e2%80%99or-suite-de-fibonacci-et-autres-grilles-de-mise-en-page-pour-le-design-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 façons simples d&#8217;améliorer la typographie dans vos designs</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/09/29/8-facons-simples-dameliorer-la-typographie-dans-vos-designs/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/09/29/8-facons-simples-dameliorer-la-typographie-dans-vos-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Je me rends compte que la typographie dans un design est de plus en plus cruciale surtout quand le texte est représente la majorité du contenu. Avant d&#8217;être agréable à l&#8217;œil il faut que la lecture soit confortable. Voici quelques astuces bien pratiques. Qu&#8217;en pensez-vous ? via POMPAGE &#8211; 8 façons simples d&#8217;améliorer la typographie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me rends compte que la typographie dans un design est de plus en plus cruciale surtout quand le texte est représente la majorité du contenu. Avant d&#8217;être agréable à l&#8217;œil il faut que la lecture soit confortable. Voici quelques astuces bien pratiques. Qu&#8217;en pensez-vous ?</p>
<p>via <a href="http://www.pompage.net/pompe/ameliorer_typographie">POMPAGE &#8211; 8 façons simples d&#8217;améliorer la typographie dans vos designs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/09/29/8-facons-simples-dameliorer-la-typographie-dans-vos-designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibler Internet Explorer dans une CSS ? Oui, et sans hack</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/10/cibler-internet-explorer-dans-une-css-oui-et-sans-hack/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/10/cibler-internet-explorer-dans-une-css-oui-et-sans-hack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[pour intégrer un design en CSS, on commence par le faire sur un navigateur “moderne”, puis on corrige les différents problèmes rencontrés sur Internet Explorer via Cibler Internet Explorer dans une CSS ? Oui, et sans hack. &#124; Les intégristes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pour intégrer un design en CSS, on commence par le faire sur un navigateur “moderne”, puis on corrige les différents problèmes rencontrés sur Internet Explorer</p>
<p>via <a href="http://www.lesintegristes.net/2008/04/08/cibler-internet-explorer-dans-une-css-oui-et-sans-hack/">Cibler Internet Explorer dans une CSS ? Oui, et sans hack. | Les intégristes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/10/cibler-internet-explorer-dans-une-css-oui-et-sans-hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifeste pour un interlignage minimum syndical pour les blogs !</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/03/manifeste-pour-un-interlignage-minimum-syndical-pour-les-blogs/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/03/manifeste-pour-un-interlignage-minimum-syndical-pour-les-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Trop de blogs et de sites web se contentent du minimum syndical pour gérer l’interlignage. via Manifeste pour un interlignage minimum syndical pour les blogs !.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop de blogs et de sites web se contentent du minimum syndical pour gérer l’interlignage.</p>
<p>via <a href="http://www.css4design.com/blog/manifeste-pour-un-interlignage-minimum">Manifeste pour un interlignage minimum syndical pour les blogs !</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/03/manifeste-pour-un-interlignage-minimum-syndical-pour-les-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Important CSS Hacks for IE That You Should Know » GoSee-Design › lifestory of a freelance team</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/07/02/5-important-css-hacks-for-ie-that-you-should-know-%c2%bb-gosee-design-%e2%80%ba-lifestory-of-a-freelance-team/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/07/02/5-important-css-hacks-for-ie-that-you-should-know-%c2%bb-gosee-design-%e2%80%ba-lifestory-of-a-freelance-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ah IE et le css, toute une histoire : 5 Important CSS Hacks for IE That You Should Know » GoSee-Design › lifestory of a freelance team. Source : http://bookmarks.sylvaindrapau.com/5-astuces-css-pour-ie-a-connaitre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah IE et le css, toute une histoire :</p>
<p><a href="http://jobberies.com/gosee-design/5-important-css-hacks-for-ie-that-you-should-know/">5 Important CSS Hacks for IE That You Should Know » GoSee-Design › lifestory of a freelance team</a>.</p>
<p>Source : <a href="http://bookmarks.sylvaindrapau.com/5-astuces-css-pour-ie-a-connaitre">http://bookmarks.sylvaindrapau.com/5-astuces-css-pour-ie-a-connaitre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/07/02/5-important-css-hacks-for-ie-that-you-should-know-%c2%bb-gosee-design-%e2%80%ba-lifestory-of-a-freelance-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Tutorial &#8211; Border</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/28/css-tutorial-border/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/28/css-tutorial-border/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[border]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[CSS Border, our personal favorite CSS attribute, allow you to completely customize the borders that appear around HTML elements. With HTML, it used to be impossible to place a border around an element, except for the table. CSS Borders let you create crisp, customized border styles with very little work, compared to the antiquated methods [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSS Border, our personal favorite CSS attribute, allow you to completely customize the borders that appear around HTML elements. With HTML, it used to be impossible to place a border around an element, except for the table. CSS Borders let you create crisp, customized border styles with very little work, compared to the antiquated methods of HTML.</p>
<p>via <a href="http://www.tizag.com/cssT/border.php">CSS Tutorial &#8211; Border</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/28/css-tutorial-border/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

