<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les liens de Jean-Christophe  Dardart &#187; inkscape</title>
	<atom:link href="http://www.liens.jcdardart.net/tag/inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liens.jcdardart.net</link>
	<description>Ma veille sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dessiner un oeil cartoon en vectoriel</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/02/02/dessiner-un-oeil-cartoon-en-vectoriel/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/02/02/dessiner-un-oeil-cartoon-en-vectoriel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Il existe évidemment mille et une façon de dessiner un œil &#8220;cartoon&#8221; ou type &#8220;manga&#8221;. Mais ce tuto et surtout l&#8217;occasion de travailler certaines techniques d&#8217;inkscape avec un exemple concret.
via » Blog Archive » Dessiner un oeil cartoon en vectoriel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe évidemment mille et une façon de dessiner un œil &#8220;cartoon&#8221; ou type &#8220;manga&#8221;. Mais ce tuto et surtout l&#8217;occasion de travailler certaines techniques d&#8217;inkscape avec un exemple concret.</p>
<p>via <a href="http://www.dom-web.net/?p=1352">» Blog Archive » Dessiner un oeil cartoon en vectoriel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/02/02/dessiner-un-oeil-cartoon-en-vectoriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce Inkscape : changer l’épaisseur du trait 2</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/11/17/astuce-inkscape-changer-l%e2%80%99epaisseur-du-trait-2/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/11/17/astuce-inkscape-changer-l%e2%80%99epaisseur-du-trait-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Avec inkscape, on peut très aisément appliquer toutes sortes de modifications et de subtilités à une épaisseur, vraiment impressionnant :
via Astuce Inkscape : changer l’épaisseur du trait 2 « Imppao’s Weblog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec inkscape, on peut très aisément appliquer toutes sortes de modifications et de subtilités à une épaisseur, vraiment impressionnant :</p>
<p>via <a href="http://imppao.wordpress.com/2009/11/14/astuce-inkscape-changer-l%e2%80%99epaisseur-du-trait-2/">Astuce Inkscape : changer l’épaisseur du trait 2 « Imppao’s Weblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/11/17/astuce-inkscape-changer-l%e2%80%99epaisseur-du-trait-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coloriser un dessein scanné sur inkscape</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/15/coloriser-un-dessein-scanne-sur-inkscape/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/15/coloriser-un-dessein-scanne-sur-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 02:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[A mesure que je découvre inkscape je m&#8217;en rend compte que certaines taches qu&#8217; habituellement j&#8217;exécutais avec Gimp, pouvaient se faire plus facilement et de façon plus précises avec ce formidable outil vectoriel. Dans ses deux vidéos on apprend notamment à utiliser certaines fonction de la plume ainsi que les techniques de découpe.
via Tuto Illustration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mesure que je découvre inkscape je m&#8217;en rend compte que certaines taches qu&#8217; habituellement j&#8217;exécutais avec Gimp, pouvaient se faire plus facilement et de façon plus précises avec ce formidable outil vectoriel. Dans ses deux <strong>vidéos</strong> on apprend notamment à utiliser <strong>certaines fonction de la plume</strong> ainsi que les<strong> techniques de découpe</strong>.</p>
<p>via <a href="http://imppao.wordpress.com/2009/07/19/tutoillustration_couleur/">Tuto Illustration couleur « Imppao’s Weblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/15/coloriser-un-dessein-scanne-sur-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape:  Texte en perspective style “disco”</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/12/inkscape-texte-en-perspective-style-%e2%80%9cdisco%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/12/inkscape-texte-en-perspective-style-%e2%80%9cdisco%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Un tutoriel  inkscape (mon petit chouchou des logiciels 2D) pour faire un texte 3D du plus bel effet. Ce How-To est aussi l&#8217;occasion de découvrir des outils et techniques bien pratiques.
via Dom-web.net » Archives du Blog » Texte en perspective style “disco”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tutoriel  inkscape (mon petit chouchou des logiciels 2D) pour faire un texte 3D du plus bel effet. Ce How-To est aussi l&#8217;occasion de découvrir des outils et techniques bien pratiques.</p>
<p>via <a href="http://www.dom-web.net/?p=626">Dom-web.net » Archives du Blog » Texte en perspective style “disco”</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/12/inkscape-texte-en-perspective-style-%e2%80%9cdisco%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je tourne en rond avec Inkscape&#8230; Le comment faire</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/07/25/je-tourne-en-rond-avec-inkscape-le-comment-faire/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/07/25/je-tourne-en-rond-avec-inkscape-le-comment-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[voilà de rapides explications sur mes précédents essais de spirographe.
via Je tourne en rond avec Inkscape&#8230; Le comment faire&#8230; &#8211; D-Blog-Pas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>voilà de rapides explications sur mes précédents essais de spirographe.</p>
<p>via <a href="http://dblogpas.free.fr/index.php?post/2009/07/24/Je-tourne-en-rond-avec-Inkscape...-Le-comment-faire...">Je tourne en rond avec Inkscape&#8230; Le comment faire&#8230; &#8211; D-Blog-Pas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/07/25/je-tourne-en-rond-avec-inkscape-le-comment-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simple bubble in inkscape (orb, ball, bubble) « ryan lerch</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/28/simple-bubble-in-inkscape-orb-ball-bubble-%c2%ab-ryan-lerch/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/28/simple-bubble-in-inkscape-orb-ball-bubble-%c2%ab-ryan-lerch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[bulle]]></category>
		<category><![CDATA[glow]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Inspired once again by nicu’s post about his orb research i have decided to write a simple tutorial on how to make a basic bubble (bubble, orb, ball, whatever you want to call it.)
via simple bubble in inkscape (orb, ball, bubble) « ryan lerch.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspired once again by nicu’s post about his orb research i have decided to write a simple tutorial on how to make a basic bubble (bubble, orb, ball, whatever you want to call it.)</p>
<p>via <a href="http://ryanler.wordpress.com/2007/02/16/simple-bubble-in-inkscape-orb-ball-bubble/">simple bubble in inkscape (orb, ball, bubble) « ryan lerch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/28/simple-bubble-in-inkscape-orb-ball-bubble-%c2%ab-ryan-lerch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
