<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les liens de Jean-Christophe  Dardart &#187; logiciel libre</title>
	<atom:link href="http://www.liens.jcdardart.net/tag/logiciel-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liens.jcdardart.net</link>
	<description>Ma veille sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 15:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Restaurer Grub facilement avec Rescatux &#8211; Tux-planet</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2011/02/16/restaurer-grub-facilement-avec-rescatux-tux-planet/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2011/02/16/restaurer-grub-facilement-avec-rescatux-tux-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Un moyen simple et rapide de restaurer Grub après que Microsoft Windows l&#8217;ait effacé par exemple. via Restaurer Grub facilement avec Rescatux &#8211; Tux-planet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un moyen simple et rapide de restaurer Grub après que Microsoft Windows l&#8217;ait effacé par exemple.</p>
<p>via <a href="http://www.tux-planet.fr/restaurer-grub-facilement-avec-rescatux/">Restaurer Grub facilement avec Rescatux &#8211; Tux-planet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2011/02/16/restaurer-grub-facilement-avec-rescatux-tux-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREY : LE LOGICIEL POUR RETROUVER SON ORDINATEUR OU TÉLÉPHONE PORTABLE VOLÉ</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/10/28/prey-le-logiciel-pour-retrouver-son-ordinateur-ou-telephone-portable-vole/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/10/28/prey-le-logiciel-pour-retrouver-son-ordinateur-ou-telephone-portable-vole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ce logiciel une fois installé sur votre ordinateur ou smartphone sous androïd vous permettra d&#8217;agir à distance en cas de vol : localisation, prise de photos du voleur, effacement de données etc. via PREY : LE LOGICIEL POUR RETROUVER SON ORDINATEUR OU TÉLÉPHONE PORTABLE VOLÉ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce logiciel une fois installé sur votre ordinateur ou smartphone sous <em>androïd</em> vous permettra d&#8217;agir à distance en cas de vol : localisation, prise de photos du voleur, effacement de données etc.</p>
<p>via <a href="http://www.papygeek.com/software/prey-le-logiciel-pour-retrouver-son-ordinateur-ou-telephone-portable-vole/">PREY : LE LOGICIEL POUR RETROUVER SON ORDINATEUR OU TÉLÉPHONE PORTABLE VOLÉ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/10/28/prey-le-logiciel-pour-retrouver-son-ordinateur-ou-telephone-portable-vole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une règle pour votre écran : screenruler</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/07/18/regle-pour-mesurer-des-objets-sur-votre-ecran-screenruler/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/07/18/regle-pour-mesurer-des-objets-sur-votre-ecran-screenruler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[pense-bête]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Il est parfois utile et pratique de pouvoir connaitre la taille d&#8217;un objet qui est sur votre écran. Par exemple lorsqu&#8217;on modifie ou observe le design d&#8217;un site et que l&#8217;on veut rapidement connaitre la taille d&#8217;un élément précis. Il existe déjà MeasureIt, un plugin pour firefox qui permet de faire cela et le plugin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il est parfois utile et pratique de pouvoir connaitre la taille d&#8217;un objet qui est sur votre écran. Par exemple lorsqu&#8217;on modifie ou observe le design d&#8217;un site et que l&#8217;on veut rapidement connaitre  la taille d&#8217;un élément précis.</P><br />
<span id="more-350"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il existe déjà <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/539/">MeasureIt</a>, un plugin pour firefox qui permet de faire cela et le plugin d&#8217;outils web <a href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/60/">webdevelopper</a> qui intègre aussi une règle virtuelle. Mais voilà pourquoi se limiter à un navigateur ? Et surtout si en plus ça nous permet de ne pas alourdir davantage un panda rouge bien gourmand et obèse. Nous voyons là 2 bonnes raisons d&#8217;utiliser un petit outil externe et simple d&#8217;utilisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Son nom c&#8217;est <em>screenruler</em> disponible dans les dépôts d&#8217;ubuntu et sans doute chez d&#8217;autres. Pour l&#8217;installer rien de plus simple : tapez <strong>&#8220;screenruler&#8221; dans synaptic</strong> et validez.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-351" href="http://www.liens.jcdardart.net/2010/07/18/regle-pour-mesurer-des-objets-sur-votre-ecran-screenruler/screenruler/"><img class="aligncenter size-full wp-image-351" title="screenruler" src="http://www.liens.jcdardart.net/wp-content/uploads/2010/07/screenruler.png" alt="screenruler" width="440" height="145" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le logiciel se trouve dans accessoire et se présente le plus simplement du monde sous forme d&#8217;une règle redimensionnable. En faisant un clic droit sur la règle on accède à des options (menu accessible aussi en cliquant sur l&#8217;icone en forme de liste à gauche de la règle). On peut ainsi choisir &#8220;On top&#8221; qui permet de toujours garder la règle au premier plan. Ou encore le très pratique &#8220;Track Mouse&#8221; qui donne la distance entre la pointe de souris et le &#8220;0&#8243; de la règle. Il est possible également avec &#8220;rotate&#8221; de mettre la mettre à la verticale. Enfin, on pourra aussi choisir son unité de mesure : pixel, centimètres, inches etc. Pour le reste je vous laisse découvrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/07/18/regle-pour-mesurer-des-objets-sur-votre-ecran-screenruler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer du piano sous Ubuntu avec Linux Sampler ou Pianoteq</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/03/04/jouer-du-piano-sous-ubuntu-avec-linux-sampler-ou-pianoteq/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/03/04/jouer-du-piano-sous-ubuntu-avec-linux-sampler-ou-pianoteq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Quelques manips et logiciels à connaitre pour utiliser un clavier-maitre sur ubuntu. via Jouer du piano sous Ubuntu avec Linux Sampler ou Pianoteq.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques manips et logiciels à connaitre pour utiliser un clavier-maitre sur ubuntu.</p>
<p>via <a href="http://www.pianopenguin.net/index.php?post/2010/02/26/Jouer-du-piano-sous-Ubuntu">Jouer du piano sous Ubuntu avec Linux Sampler ou Pianoteq</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/03/04/jouer-du-piano-sous-ubuntu-avec-linux-sampler-ou-pianoteq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>synchroniser liferea et Google Reader avec webkit sur jaunty</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2010/01/09/synchroniser-liferea-et-google-reader-avec-webkit-sur-jaunty/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2010/01/09/synchroniser-liferea-et-google-reader-avec-webkit-sur-jaunty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[liferea]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Liferea est un lecteur rss standalone. Son avantage pour moi est de le loger dans un coin de l&#8217;écran pendant ma navigation. Pourtant j&#8217;avais fini par le délaisser car d&#8217;une part il était lent et d&#8217;autre part je ne pouvais le synchroniser avec google reader qui me sert à centraliser mes flux en mobilité par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liferea est un lecteur rss standalone. Son avantage pour moi est de le loger dans un coin de l&#8217;écran pendant ma navigation. Pourtant j&#8217;avais fini par le délaisser car d&#8217;une part il était lent et d&#8217;autre part je ne pouvais le synchroniser avec google reader qui me sert à centraliser mes flux en mobilité par exemple.</p>
<p>Heureusement la version 1.6  utilise webkit qui est plus rapide que gecko et permet de se synchroniser avec google reader. Voici un billet qui vous explique comment l&#8217;installer (via un ppa) sur ubunty jaunty (9.04)</p>
<p>via <a href="http://genma.free.fr/spip.php?article850">Liferea 1.6 : enfin la synchronisation avec Google Reader</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2010/01/09/synchroniser-liferea-et-google-reader-avec-webkit-sur-jaunty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux:Nouvelle session dans une fenêtre</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/31/linuxnouvelle-session-dans-une-fenetre/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/31/linuxnouvelle-session-dans-une-fenetre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[xnest est un programme fonctionnant sur les distributions GNU/Linux qui permet d&#8217;ouvrir une nouvelle session (comme un nouvel utilisateur par exemple) dans une fenêtre. Pratique ! via Nouvelle connexion dans une fenêtre &#124; Macsim&#8217;s Mind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>xnest est un programme fonctionnant sur les distributions GNU/Linux qui permet d&#8217;ouvrir une nouvelle session (comme un nouvel utilisateur par exemple) dans une fenêtre. Pratique !</p>
<p>via <a href="http://macsim.labolinux.net/2009/08/31/nouvelle-connexion-dans-une-fenetre/">Nouvelle connexion dans une fenêtre | Macsim&#8217;s Mind</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/31/linuxnouvelle-session-dans-une-fenetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renommer en masse avec nautilus</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/19/renommer-en-masse-avec-nautilus/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/19/renommer-en-masse-avec-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[GPRename est un programme qui permet de renommer en masse  des fichiers ou répertoires dans nautilus le navigateur de fichiers de Gnome. On peut ensuite ajouter via un script tout simple cette action dans le menu contextuel. Note : Sur Ubuntu 9.04 le paquet gprname (apt url) est disponible dans les dépôts. via Renommer massivement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPRename est un programme qui permet de renommer en masse  des fichiers ou répertoires dans nautilus le navigateur de fichiers de Gnome. On peut ensuite ajouter via un script tout simple cette action dans le menu contextuel.</p>
<p><strong>Note :</strong> Sur Ubuntu 9.04 le paquet <a title="apt://gprename" href="apt://gprename">gprname</a> (apt url) est disponible dans les dépôts.</p>
<p>via <a href="http://www.taltan.fr/post/2007/08/18/Renommer-massivement-en-2-clics-des-fichiers-ou-dossiers-avec-Nautilus">Renommer massivement en 2 clics des fichiers ou dossiers avec Nautilus &#8211; Taltan.blog.bkp</a>.</p>
<p>Il existe également une solution alternative en installant <a href="apt://thunar">Thunar</a> (apt url) et en important son action rename dans nautilus : <a href="http://xavablog.romandie.com/post/14066/126585">http://xavablog.romandie.com/post/14066/126585</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/19/renommer-en-masse-avec-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chromium (google-chrome) sans wine sur linux</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/05/chromium-google-chrome-sans-wine-sur-linux/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/05/chromium-google-chrome-sans-wine-sur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Voilà Chromium (Google-Chrome) pour les distributions GNU/Linux sans passer par wine. pour les fichiers binaires (sans besoin d&#8217;installer : il suffit de double cliquer sur le fichier &#8220;Chrome&#8221;), c&#8217;est à cette adresse : http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/chromium-rel-linux/ Pour les versions sur dépots sur un PPA : chromium-browser &#8211; Documentation Ubuntu Francophone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà Chromium (Google-Chrome) pour les distributions GNU/Linux sans passer par wine.</p>
<p>pour les fichiers binaires (sans besoin d&#8217;installer : il suffit de double cliquer sur le fichier &#8220;Chrome&#8221;), c&#8217;est à cette adresse :<br />
<a href="http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/chromium-rel-linux/" target="_blank"> http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/chromium-rel-linux/</a></p>
<p>Pour les versions sur dépots sur un PPA :<br />
<a href="http://doc.ubuntu-fr.org/chromium-browser">chromium-browser &#8211; Documentation Ubuntu Francophone</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/05/chromium-google-chrome-sans-wine-sur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAJ:  CTRL ALT BACKSPACE &#8211; redémarrage X server sous 10.04</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/01/ctrl-alt-backspace-redemarrage-serveur-graphique-sous-luci/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/01/ctrl-alt-backspace-redemarrage-serveur-graphique-sous-luci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[MAJ : Pour retrouver le redémarrage du serveur graphique par la combinaison ctrl+alt+backspace sur ubuntu 10.04 il suffit de d&#8217;aller dans système/préférence/clavier/agencements/Options&#8230; Puis de cocher &#8220;ctrl+alt+eff. arrière&#8221; dans la section &#8220;séquence de touches pour fermer le serveur X&#8221; Merci à xxkirastarothxx Certains l&#8217;auront peut-être remarqué, mais le ctrl alt backspace (qui relançait le serveur X) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MAJ :</strong> Pour retrouver le redémarrage du serveur graphique par la combinaison ctrl+alt+backspace sur ubuntu 10.04 il suffit de d&#8217;aller dans <strong>système/préférence/clavier/agencements/Options&#8230;</strong> Puis de cocher <strong>&#8220;ctrl+alt+eff. arrière</strong>&#8221; dans la section &#8220;<strong>séquence de touches pour fermer le serveur X</strong>&#8221;</p>
<p>Merci à <a href="http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3132973#p3132973">xxkirastarothxx </a></p>
<p><del datetime="2010-05-08T17:27:30+00:00">Certains l&#8217;auront peut-être remarqué, mais le ctrl alt backspace (qui relançait le serveur X) est désactivé sous Jaunty<br />
via <a href="http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=2601512">Forum Ubuntu-fr.org / CTRL ALT BACKSPACE &#8211; redémarrage serveur graphique sous Jaunty</a>.</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/08/01/ctrl-alt-backspace-redemarrage-serveur-graphique-sous-luci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox + TOR en version portable</title>
		<link>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/24/firefox-tor-en-version-portable/</link>
		<comments>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/24/firefox-tor-en-version-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-C Dardart</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[anonyme]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[TOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liens.jcdardart.fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais déjà parlé de XB Browser et de OperaTOR qui permettent de surfer sur internet via le réseau TOR complétement anonynement… Et bien voici le petit nouveau qui fonctionne en version portable et qui utilise Firefox, TOR, Privoxy et Vidalia via Firefox + TOR en version portable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous avais déjà parlé de XB Browser et de OperaTOR qui permettent de surfer sur internet via le réseau TOR complétement anonynement… Et bien voici le petit nouveau qui fonctionne en version portable et qui utilise Firefox, TOR, Privoxy et Vidalia</p>
<p>via <a href="http://www.korben.info/firefox-tor-en-version-portable.html">Firefox + TOR en version portable</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liens.jcdardart.net/2009/06/24/firefox-tor-en-version-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

